08月 3rd, 2008表面上它是一个CD架,实际上它是一个钟
![]()
还有什么可说的呢,这东西充分满足了我们贪小便宜的劣根性,花一样钱买两样,既可放书、CD,还有这么大支的表,什么时间都忘不了。
这东西的尺寸:长*宽*高=73 x 13 x 36 cm,放在书桌上很合适,最重要的是,这家伙看起来真的很酷啊。

![]()
还有什么可说的呢,这东西充分满足了我们贪小便宜的劣根性,花一样钱买两样,既可放书、CD,还有这么大支的表,什么时间都忘不了。
这东西的尺寸:长*宽*高=73 x 13 x 36 cm,放在书桌上很合适,最重要的是,这家伙看起来真的很酷啊。

奥运会直播时间表下载地址(xls格式):http://www.beijing2008.cn/upload/2.09/rc2.09.xls
北京奥运会直播, 北京奥运会直播时间表, 北京奥运会转播, 北京奥运会转播时间, 北京奥运会转播表
卡农(canon)是一种音乐谱曲技法,和赋格一样是复调音乐的写作技法之一,也是利用对位法的模仿技法。卡农同时也指以此种技法创作出来的音乐作品,比如巴赫的《五首卡农变奏曲》。
卡农的所有声部虽然都模仿一个声部,但不同高度的声部依一定间隔进入,造成一种此起彼伏,连绵不断的效果,轮唱也是一种卡农。在卡农中,最先出现的旋律是导句,以后模仿的是答句。
根据各声部高度不同的音程差,可分为同度卡农,五度卡农,四度卡农等;根据间隔的时间长短,可分为一小节卡农,两小节卡农等;此外还有伴奏卡农,转位卡农,逆行卡农,反行卡农等各种手法。
此曲一般的演奏法是以大提琴启奏,三把小提琴间隔八拍先后加入。小提琴全部拉奏完全相同旋律,前后仅三段不同的旋律,每段仅两小节的旋律供重复拉奏;大提琴从头到尾也仅有两小节,重复达二十八次之多。这段音乐虽然不断回旋往复,但其旋律之美不让人觉得单调,反而感觉动听悦耳。
wikipedia正常了,在国内不用代理可以直登陆了。http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%A1%B5
据说是归功于奥运会,感谢政府,感谢GFW网开一面,感谢奥运。
维基百科上的连接汇报:

| 8月21日 | 周四 | 09:00 | 女子20公里竞走决赛、插播田径 | CCTV1、高清 |
| 09:00 | 女子沙滩排球铜牌战 | CCTV2 | ||
| 09:00 | 20日22:00男排1/4决赛 | 奥运频道 | ||
| 10:00 | 乒乓球女单第4轮1场(中国) | CCTV2 | ||
| 10:00 | 跳水女子单人10米台半决赛 | 奥运频道 | ||
| 10:30 | 小轮车男、女竞速半决赛 | CCTV1 | ||
| 10:51 | 男子10公里马拉松游泳决赛 | 高清 | ||
| 11:00 | 女子沙排决赛 | CCTV2 | ||
| 11:00 | 小轮车男子、女子竞速决赛 | CCTV1、高清 | ||
| 11:05 | 男子10公里马拉松游泳决赛 | 高清 | ||
| 11:20 | 女子小轮车竞速决赛 | 高清 | ||
| 11:25 | 男子10公里马拉松游泳决赛 | 高清 | ||
| 12:30 | 女子排球半决赛第1场(中国队) | CCTV2、高清 | ||
| 12:40 | 20日体操表演 | CCTV1 | ||
| 13:00 | 乒乓球男单第3轮 | 奥运频道 | ||
| 15:00 | 跆拳道女子57公斤以下级1/4决赛 | CCTV1、高清 | ||
| 15:00 | 男曲9-10名排名赛 | CCTV2 | ||
| 16:00 | 皮划艇男子500米双人皮艇、男子500米双人划艇、女子500米双人皮艇半决赛 | CCTV1 | ||
| 16:00 | 乒乓球男单第3轮1场 | 奥运频道 | ||
| 16:00 | 跆拳道男子68公斤以下级1/4决赛 | 高清 | ||
| 16:20 | 女手5-8名排名赛2场 | CCTV2 | ||
| 17:00 | 女子水球铜牌战 | CCTV1 | ||
| 17:20 | 男子摔跤自由式84公斤级决赛 | 高清 | ||
| 18:00 | 乒乓球女单1/4决赛2场 | 奥运频道 | ||
| 18:15 | 男子摔跤自由式96公斤级决赛 | 高清 | ||
| 18:20 | 男子摔跤自由式96公斤级决赛、男子自由式84公斤级决赛 | CCTV1 | ||
| 18:20 | 女子水球决赛 | CCTV2 | ||
| 19:10 | 男子摔跤自由式120公斤级决赛 | 高清 | ||
| 19:21 | 田径女子标枪决赛、男子三级跳远决赛、男子400米决赛、女子200米决赛、男子110米栏决赛 | 高清 | ||
| 20:00 | 田径 | CCTV1 | ||
| 20:00 | 女子排球半决赛第2场 | CCTV2 | ||
| 20:00 | 跳水女子单人10米台决赛 | 奥运频道 | ||
| 21:10 | 乒乓球男单第4轮(中国) | 奥运频道 | ||
| 22:15 | 女子篮球半决赛第2场 | CCTV2 | ||
| 21日金牌预测 | 23枚 | 今天共有13个项目的23场决赛。中国选手有望在田径、跳水、跆拳道等几个项目上有实力冲击向金牌或奖牌。 | ||
| 选手推介: | ||||
| 男子田径110栏——刘翔 | ||||
| 女子跳水10米台——陈若琳、王鑫 | ||||
| 17日 | 周日 | 07:30 | 女子马拉松决赛 | CCTV2、高清 |
| 09:30 | 女子垒球预赛(中国VS中国台北) | 奥运频道 | ||
| 10:00 | 男子1500米自由泳决赛、女子50米自由泳决赛、女子4*100米个人混合泳接力决赛、男子4*100米个人混合泳接力决赛 | CCTV1、高清 | ||
| 10:00 | 16日棒球(中国vs荷兰) | CCTV2 | ||
| 11:00 | 女子沙滩排球1/4决赛(中国) | 奥运频道 | ||
| 11:02 | 女子马拉松决赛 | 高清 | ||
| 11:15 | 女子篮球预赛(澳大利亚VS俄罗斯) | CCTV2 | ||
| 12:00 | 16日男篮预赛第24场B组 | 奥运频道 | ||
| 12:30 | 16日网球女单决赛 | CCTV1 | ||
| 13:30 | 男子50米步枪三姿决赛 | 奥运、高清 | ||
| 14:30 | 女排预赛A组第15场 | CCTV1 | ||
| 14:30 | 女蓝预赛第27场A组 | CCTV2 | ||
| 14:30 | 乒乓球女团三四名决赛 | 奥运频道 | ||
| 15:30 | 女子赛艇轻量级双人双桨 | 高清 | ||
| 15:50 | 男子赛艇轻量级双人双桨决赛 | 高清 | ||
| 16:00 | 赛艇7项决赛 | 奥运频道 | ||
| 16:00 | 网球女双决赛 | CCTV1 | ||
| 16:10 | 男子赛艇轻量级四人单桨决赛 | 高清 | ||
| 16:30 | 女手(中国vs法国) | CCTV2 | ||
| 16:30 | 女子赛艇四人双桨决赛 | 高清 | ||
| 16:50 | 男子赛艇四人双桨决赛 | 高清 | ||
| 17:10 | 女子赛艇八人单桨决赛 | 高清 | ||
| 17:30 | 男子赛艇八人单桨决赛 | 高清 | ||
| 17:45 | 摔跤自由式女63公斤级、72公斤级决赛、场地自行车 | CCTV1 | ||
| 18:00 | 体操4个单项决赛 | 奥运、高清 | ||
| 18:30 | 羽毛球混双三四名比赛、决赛 | CCTV2、高清 | ||
| 19:50 | 乒乓球女团决赛、羽毛球男单决赛 | CCTV1 | ||
| 20:30 | 跳水女子单人3米板决赛、田径决赛 | 奥运频道 | ||
| 22:00 | 女排(中国vs日本) | CCTV2 | ||
| 22:15 | 备播直播:女篮预赛(新西兰vs美国) | CCTV2 | ||
| 17日金牌预测 | 34枚 | 今天是产生金牌最多的一天。中国选手将在体操、羽毛球、乒乓球、跳水、射击、赛艇等几个项目上向大约10枚金牌发起冲击。 | ||
| 选手推介: | ||||
| 男子50米步枪3×40——贾占波 | ||||
| 女子马拉松——周春秀 | ||||
| 男子赛艇轻量级四人单浆——黄钟鸣、田军、吴崇魁、张林 | ||||
| 女子摔跤自由式63公斤级——景瑞雪、许海燕 | ||||
| 女子摔跤自由式72公斤级——王旭 | ||||
| 网球女子双打——郑洁、晏紫 | ||||
| 羽毛球混双——郑波、高崚;何汉斌、于洋 | ||||
| 男子羽毛球单打——林丹、鲍春来、陈金 | ||||
| 女子跳水3米板——郭晶晶、吴敏霞 | ||||
| 乒乓球女子团体——中国女子乒乓球队 | ||||
| 体操男子鞍马——肖钦 | ||||
| 体操女子跳马——程菲 | ||||
| 女子自由体操——程菲 | ||||
8月8日
20:00 奥运开幕式 CCTV 1
9日
8月9日 周六 10:00 女子举重48公斤级决赛 奥运频道
8月9日 周六 10:30 女子10米气步枪决赛 CCTV1
8月9日 周六 14:30 女子篮球预赛:中国(助威中国,决赛门票,伊利金典)VS西班牙 奥运频道
8月9日 周六 15:00 男子10米气手枪决赛 CCTV1
8月9日 周六 16:00 体操男子资格赛 CCTV1
8月9日 周六 18:00 柔道女子48公斤级、男子60公斤级决赛 CCTV2
8月9日 周六 20:00 女子篮球预赛:美国VS捷克 CCTV2
8月9日 周六 20:00 女子排球预赛:中国VS委内瑞拉 CCTV1
顺利的话,没等到吃午饭,中国代表团已经两金在手了。女子10米气步枪比赛的杜丽率先夺金的希望很大,而女子举重48公斤级方面,湖南名将杨炼参赛资格目前存疑。
10日
8月10日 周日 10:00 游泳决赛 CCTV1
8月10日 周日 10:00 体操女子资格赛 奥运频道
8月10日 周日 10:30 女子曲棍球预赛:中国(助威中国,决赛门票,伊利金典)VS新西兰 CCTV2
8月10日 周日 12:00 女子10米气手枪决赛 奥运频道
8月10日 周日 14:30 跳水女子双人三米板决赛 CCTV1
8月10日 周日 15:00 男子飞碟多项决赛 奥运频道
8月10日 周日 15:30 女子举重53公斤级决赛 CCTV2
8月10日 周日 16:00 射箭女子团体半决赛、决赛 奥运频道
8月10日 周日 16:45 男子篮球预赛:立陶宛VS阿根廷 CCTV1
8月10日 周日 18:00 柔道女子-52公斤、男子66公斤级决赛 CCTV2
8月10日 周日 19:45 男子足球预赛:比利时VS中国 奥运频道
8月10日 周日 19:55 男子举重56公斤级决赛 CCTV1
8月10日 周日 20:00 男子排球预赛:中国VS保加利亚 CCTV2
男子400米混合泳决赛不容错过,这是菲尔普斯(wiki)冲击8金之旅的开始。至于中国男篮与梦之队晚上10点的大战,目前的转播频道尚无定论。
11日
14:30 跳水男子双人10米台决赛 CCTV 1
15:00 女子多向飞碟决赛 CCTV奥运
跳水男双10米台的金牌,不出意外的话,林跃/火亮组合理应拿到这块金牌。女子多向飞碟决赛,湖南的妈妈级选手刘英姿将向金牌发起强有力的冲击。
12日
10:00 体操男子团体赛 CCTV奥运
16:45 男子篮球预赛(中国VS西班牙) CCTV1
上午,中国男子体操队将在国家体育馆上演雪耻之战,湘籍名将李小鹏将和队友出战。下午,中国男篮遭遇西班牙队,姚明(我来编辑姚明的资料)与加索尔的内线之争成为最大看点。